Технические характеристики:
Производительность, кг/час, не менее
• выжимание сока — 50
• шинкование капусты — 138
• шинкование ломтиками — 102
• шинкование крупное — 84
• шинкование мелкое — 60
Чистота сока, %, 82 … 92
Номинальная потребляемая мощность, Вт 250
Номинальное напряжение переменного тока частотой 50 Гц, В 220
Габаритные размеры, мм 330х252х305
Масса (без насадок и толкателя), кг, не более 6,5
Длина гибкого соединительного шнура с вилкой, м 1,5
Расход электроэнергии, кВт/ч 0,25
Соковыжималка «asaloda» универсальная, центробежная.
Потребляемая мощность (Вт.) 250.0
Тип управления Механическое
Гарантийный срок 30(мес)
Длина сетевого шнура 1.5(м)
Цвет корпуса Белый
Назначение Бытовое
Количество скоростей 1
Номинальное напряжение 220 В
Материал сетки центрифуги алюминий
Отсек для шнура Да
Прорезиненные ножки Да
Толкатель Да
Высота 391.0 (мм)
Ширина 252.0 (мм)
Вес 7.5 (кг)
Страна производства Беларусь
Характеристики и комплектация
| Бренд | БелОМО |
|---|---|
| Цвет товара | белый;красный |
| Тип | Соковыжималка электрическая |
| Вид соковыжималки | центробежная |
| Тип шнековой соковыжималки | Вертикальная |
| Мощность, Вт | 250 |
| Производительность, л/мин | 50 |
| Резервуар для сока, л | 1.5 |
| Резервуар для мякоти, л | 1.75 |
| Число скоростей | 1 |
| Конструкция соковыжималки | Загрузочный лоток;Отсек для шнура;Прорезиненные ножки |
| Особенности соковыжималки | Загрузка целых овощей и фруктов |
| Тип управления | Механическое |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал сетки | Металл |
| Длина шнура, м | 1.5 |
| Размеры, мм | 330*252*305 |
| Вес товара, г | 6500 |
| Партномер | СВШПП-302 |
| Комплектация | Электросоковыжималка в сборе, крышка для шинкования и резки на ломтики фруктов и овощей, толкатель для шинкования и резки на ломтики фруктов и овощей, - диск для шинкования и резки на ломтики фруктов и овощей, 2 шайбы, лоток для шинкования и перетирания, руководство по эксплуатации электросоковыжималки |
| Страна-изготовитель | Беларусь |

