Аккумуляторный ударный шуруповерт Hanskonner HCD20165PRO (165 Н·м) — сверхмощный бесщеточный инструмент профессионального класса. Обладая крутящим моментом 165 Н·м и производительностью сетевого инструмента на 1200 Вт, он один заменяет 5 устройств: шуруповерт, ударную дрель, низкооборотистую дрель, строительный миксер и ледобур.
Главные преимущества:
Бесщеточный мотор с КПД 90%: работает дольше на одном заряде, держит обороты под нагрузкой и не бьет по оси благодаря двум закрытым подшипникам на валу.
Абсолютная надежность: редуктор из закаленной стали (45-50 HRC) и полностью металлический патрон 13 мм с храповым механизмом.
Защита IP: электронные платы герметизированы от влаги и строительной пыли.
Безопасность с Kickback Protection: гироскопический датчик мгновенно (за 0,5 сек) отключает мотор при заклинивании оснастки, защищая руки оператора.
Виброзащита: резиновые демпферы на стыке с АКБ исключают люфт и износ контактов.
Максимальный диаметр сверления:
Дерево: до 40 мм (коронки — до 150 мм)
Металл / Бетон: до 13 мм (коронки в бетоне — до 150 мм)
Лед: до 200 мм
Совместимость: входит в экосистему 1BatterySystem (совместим с Hanskonner / Sturm!), а также полностью взаимозаменяем с аккумуляторами Makita 18V LXT.
На товар распространяется стандартная гарантия 25 месяцев с возможностью получения расширенной гарантии до 5 лет.
Характеристики и комплектация
| Вес (кг) | 1,95 |
|---|---|
| Комплектация | Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт (1 шт), Аккумуляторная батарея (2 шт), Зарядное устройство (1 шт), Двусторонняя бита (1 шт), Дополнительная рукоятка (1 шт), Скоба (1 шт), Фиксирующий винт (1 шт), USB LED-фонарик (1 шт), Пластиковый кейс (1 шт), Инструкция по безопасности (1 шт), Инструкция по эксплуатации (1 шт) |
| Тип | аккумуляторный |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 165 |
| Мягкий крутящий момент (Нм) | 85 |
| Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 2.0 Ач / 4.0 Ач |
| Напряжение аккумулятора (В) | 18 |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Тип патрона | БЗП |
| Крепление патрона | 1/16-1/2” |
| Размер зажимаемой оснастки (мм) | 1.5-13 |
| Минимальный размер оснастки | 1,5 |
| Максимальный размер оснастки | 13 мм |
| Количество скоростей | 2 |
| Число оборотов на 1 скорости (об/мин) | 0–550 |
| Число оборотов на 2 скорости (об/мин) | 0–2200 |
| Частота ударов (уд/мин) | 0-8800/0-35200 |
| Максимальный диаметр шурупа | 12 мм |
| Диаметр патрона (мм) | 13 |
| Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм) | 13/40/13 |
| Количество ступеней регулировки крутящего момента | 20 ступеней крутящего момента, режим сверления, режим сверления с ударом |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Наличие фонаря в комплекте | да |
| Съемный патрон | нет |
| Регулировка оборотов двигателя | Да |
| Ограничитель скорости | да |
| Защита от перегрузки | да |

